藥廠儀器校正檢定實驗室

藥廠儀器校驗檢定實驗室
藥廠儀器校正檢定實驗室共建立社會公用計量標準30項,溫度計(表)、溫濕度計、數(shù)據(jù)采集器、轉(zhuǎn)速表、震動測試儀、照度計、亮度計、噪音計、色差儀、光澤度計、恒溫恒濕箱、鹽霧試驗箱、干燥箱、冷熱沖擊試驗機、燃燒試驗機、爐溫測試儀、高溫爐、低溫箱、恒溫箱、插頭溫升測試儀、多路溫度測試儀、老化試驗機、PH計、光柵式測微儀、線纜計米器、紅外測溫儀等。 其中熱工專業(yè)建立的二等標準鉑電阻溫度計、二等標準鉑銠10-鉑熱電偶、二等標準水銀溫度計標準裝置、溫濕度表檢定裝置是本地高計量標準......
博羅計量將嚴格按照《中華人民共和國計量法》及有關(guān)計量法規(guī)的要求,相關(guān)檢定規(guī)程、校準規(guī)范、國標或儀器說明書技術(shù)指標的要求等進行全面的校準和/或檢測;實驗室的校準檢測工作完全滿足ISO/IEC17025和ISO9000的要求,具完全獨立合法的第三方公正法定計量機構(gòu),具有向社會出具公正數(shù)據(jù)等權(quán)威資質(zhì);
◆ 博羅計量獲得與CNAS簽署互認多邊協(xié)議國家及地區(qū)實驗室認可機構(gòu)的承認,所出具的校準證書得到國家實驗室認可組織多邊互認協(xié)議(ilac-MRA)其他成員認可,一次檢測,全球同行;
◆ 出具的數(shù)據(jù)是可溯源到國家計量基準和國家單位制(SI);完全滿足企業(yè)單位ISO9000系列質(zhì)量體系審查要求。
涵蓋藥廠生物儀器檢定校準/檢定/檢測服務(wù)認可項目
1 | 酸度計 | PHS-3C | 104 | 顯微鏡 | X82-2CA |
2 | 電導率儀 | DDS-11A | 105 | 阿貝折光儀 | 2W |
3 | 臭氧檢測儀 | JCPR-G-03 | 106 | 智能溶出試驗儀 | ZRS-8G |
4 | 壓差表 | — | 107 | 澄明度檢測儀 | YB-Ⅱ |
5 | 壓力表 | — | 108 | 快速水分測定儀 | SC69-02C |
6 | 溫濕度表 | — | 109 | 分析天平 | BS210S |
7 | 酸度計 | pHS-3C | 110 | 熔點儀 | YRT-3 |
8 | 電導率儀 | DDSJ-308A | 111 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9240A |
9 | 壓差表 | — | 112 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9240A |
10 | 壓力表 | — | 113 | 真空干燥箱 | DZF-6050 |
11 | 溫濕度 | — | 114 | 箱式電阻爐 | SX-4-10 |
12 | 電子計重秤 | ACS-15H-B/15kg | 115 | PH計 | DELTA320 |
13 | 千分之一電子天平 | BSA223S | 116 | 生化培養(yǎng)箱 | LRH-150 |
14 | 電子秤 | JS15-01/15kg | 117 | 微電腦霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-300D |
15 | 萬分之一電子天平 | BS210S | 118 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | HWS |
16 | 電子天平秤 | BWS-F-15 | 119 | 立式高壓蒸汽滅菌器 | YXQ-LS-75-SLL |
17 | 溫濕度表 | WSB-1 | 120 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9240A |
18 | 酒精計 | — | 121 | 托盤天平 | JYT-20A |
19 | 澄明度檢測儀 | YB-II | 122 | (液相色譜儀)示差檢測器 | RI-101 |
20 | PH計 | FE20K | 123 | (液相色譜儀)示差檢測器 | RI-101 |
21 | 電子稱 | TP-15KG | 124 | 智能崩解儀 | ZB-2 |
22 | 電子天平 | TP-520A | 125 | 脆碎度測試儀 | CS-4 |
23 | 澄明度檢測儀 | YB-II | 126 | 智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | HWS-830 |
24 | 壓差表 | — | 127 | 十萬分之一天平 | AB135-S |
25 | 壓力表 | — | 128 | 生化培養(yǎng)箱 | LRH-150 |
26 | 電子天平 | BSA223S | 129 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9145A |
27 | 電子稱 | XK3100-B2+(Max=150kg) | 130 | 立式高壓蒸汽滅菌器 | YXQ-LS-75-SLL |
28 | 電子天平 | CP1502 | 131 | 液相泵/檢測器 | LC3000/UV3000 |
29 | PH計 | FE20/EL20 | 132 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計 | NDJ-1 |
30 | 酒精計 | 50-100%(0-100%) | 133 | 液相泵/檢測器 | LC-20A/SPD-20A/SIL20A |
31 | 溫度計 | 0-100℃ | 134 | 離心機 | TDZ4-WS |
32 | 溫濕度表 | WSB-1 | 135 | 電位滴定儀 | DL-22 |
33 | 溫濕度表 | WSB-1 | 136 | 氫化物發(fā)生器 | LH-2A |
34 | 溫濕度表 | WSB-1 | 137 | 普通玻璃液體溫度計 | (-50-+50)℃,1.0℃分度值 |
35 | 澄明度檢測儀 | YB-Ⅱ | 138 | 液相泵/檢測器 | LC-2010AHT |
36 | 澄明度檢測儀 | YB-Ⅱ | 139 | 數(shù)顯恒溫水浴鍋 | DK-S24 |
37 | 電子稱 | TCS-150(Max=150kg) | 140 | 智能恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | EWS-1000 |
38 | 電子天平 | JA-5001 (Max=5000g,e=1g,d=0.1g) | 141 | 高精度智能溫度計 | JM6200 |
39 | 電子天平 | JS30-01 | 142 | 酸度計 | ORION 3-STAR |
40 | 電子稱 | TCS-150(Max=150kg) | 143 | 數(shù)顯恒溫水浴鍋 | HH-4 |
41 | 酒精計 | (0-400%) | 144 | 普通玻璃液體溫度計 | (+50--+100)℃,0.1℃分度值 |
42 | 壓差表 | — | 145 | 微粒分析儀 | GWF-8JA |
43 | 壓力表 | — | 146 | 滲透壓測定儀 | STY-1A |
44 | 電子天平 | BSA223S (Max=220g Min=0.02g d=0.001g e=0.01g) | 147 | 手提式高壓蒸汽滅菌鍋 | YX280B |
45 | 電子臺秤 | ACS-1.5 | 148 | 氣相(空進樣器) | GC-2014C(DK-3001) |
46 | 電子天平 | BS223S | 149 | 紅外分析儀 | IRAffinity-1 |
47 | 電子天平 | CP213 | 150 | 移液槍 | 50-250ul |
48 | 臺秤 | XK3100/60kg | 151 | 溫濕度 | WSB-A3-1 |
49 | 臺秤 | TCS-150 | 152 | 壓差表 | (0-125)Pa |
50 | 酒精計 | 50-100% | 153 | 電子計價秤 | DS-788 |
51 | 溫濕度表 | WSB | 154 | 塵埃粒子計數(shù)器 | SX-L310AC/DC |
52 | 壓差表 | — | 155 | 浮游菌采樣器 | FKC-III |
53 | 電子臺秤 | TCS-150 | 156 | 在線監(jiān)控系統(tǒng) | |
54 | 電子臺秤 | TCS-150 | 157 | 電子天平 | AB135 |
55 | 片劑硬度儀 | YPD-200C | 158 | 電子天平 | ATPTP456A |
56 | 電子臺秤 | TCS-150 | 159 | 溫濕度(QA) | WSB-A3-1(溫度10-30℃, 濕度45-75%) |
57 | 電子天平 | BSA223S | 160 | 溫濕度 | WSB-1 |
58 | 電子臺秤 | ACS-30-J | 161 | 取樣間風柜壓差表 | (0-250)Pa |
59 | 溫濕度表 | WSB-1 | 162 | 總有機碳分析儀 | ZW-UC1000 |
60 | 溫濕度表 | WSB-1 | 163 | 水分測定儀 | 梅特勒V20 |
61 | 壓力表 | 0-80/0-0.6 | 164 | 偏光顯微鏡 | XPT-7 |
62 | 砝碼 | 200g | 165 | 數(shù)顯自動旋光儀 | WZZ-2S |
63 | 電子天秤 | CP213 | 166 | 熔點儀 | YRT-3 |
64 | 臺秤 | XK3190 | 167 | 電子天平 | ACS(Max=1500g; e=1g;d=0.1g) |
65 | 酒精計 | 50-100% | 168 | 電子天平 | AR224CN(Max=220g; e=1mg;d=0.1mg) |
66 | 溫濕度表 | WSB-1 | 169 | 電子計價秤 | ACS(Max=30kg,d=10g) |
67 | 溫濕度表 | WSB-1 | 170 | 澄明度檢測儀 | YB-Ⅱ |
68 | 壓差表 | — | 171 | 酒精計 | — |
69 | 溫濕度表 | WSB-1 | 172 | 酒精計 | — |
70 | 電子臺秤 | ACS-15JJ(Max=15KG;Min=5g) | 173 | 壓差表 | — |
71 | 電子天平 | ACS-15JJ(Max=15KG;Min=0.5g) | 174 | 壓力表 | — |
72 | 溫濕度表 | WSB-A3-1 | 175 | 雙人燈檢機 | DNDJ-500 |
73 | 澄明度檢測儀 | YB-II | 176 | 酸度計 | pHS-25C |
74 | 電子臺秤 | ACS-15JJ(Max=15KG;Min=5g) | 177 | 澄明度檢測儀 | YB-Ⅱ |
75 | 電子臺秤 | ACS-15JJ(Max=15KG;Min=5g) | 178 | 酒精計 | — |
76 | 雙人燈檢機 | DNDJ-500 | 179 | 電子平臺秤 | TCS-100(Max=100KG; e=400g;d=20g) |
77 | 雙人燈檢機 | DNDJ-500 | 180 | 燈檢臺 | YB-II |
78 | 電子秤 | 無 | 181 | 壓力表 | 0-0.4MPA |
79 | 電子稱 | XK3100-B2(Max=60kg) | 182 | 紅外線快速水分測定儀 | SFY-20 |
80 | 電子稱 | XK3190-A7(Max=150kg) | 183 | 顯微鏡 | XSP-3CB |
81 | 電子計價秤 | ACS-A | 184 | 指針式溫濕度表 | WSB-A1 |
82 | 電子臺稱 | TCS-150KG | 185 | 三用紫外分析儀 | WFH-203 |
83 | 溫濕度表 | WSB-A3-1 (溫度≤30℃,濕度35-65%) | 186 | 紫外可見分光光度計 | TU-1810 |
84 | 溫濕度表 | WSB-A3-1 (溫度10-30℃,濕度45-75%) | 187 | 手提式壓力蒸汽滅菌器 | XFS-280 |
85 | 溫濕度表 | WSB-A3-1 (溫度10-30℃,濕度45-75%) | 188 | 離心機 | 800 |
86 | 溫濕度表 | WSB-A3-1 (溫度10-30℃,濕度45-75%) | 189 | 離心機 | 800 |
87 | 溫濕度表 | WSB-A3-1 (溫度10-30℃,濕度45-75%) | 190 | 超凈工作臺 | TH-CB-402 |
88 | 電子計價秤 | ACS-D11 (Max=30kg,分度值=1g,Min=200g) | 191 | 壓差計 | (-10~700)Pa |
89 | 電子計價秤 | ACS-D11 (Max=30kg,分度值=1g,Min=200g) | 192 | 六管崩解儀 | LB-881C |
90 | 溫濕度表 | WSB-A3-1 (溫度<20℃,濕度45-75%) | 193 | 恒溫恒濕箱 | HWS-150 |
91 | 溫濕度表 | WSB-A3-1 (溫度10-30℃,濕度45-75%) | 194 | 生化培養(yǎng)箱 | SHP-150 |
92 | 電子臺秤 | TCS-100 (Max=100KG;e=0.05g;d=0.02g) | 195 | 電熱鼓風恒溫干燥箱 | 101A-1 |
93 | 電子計價秤 | ACS-D11 (Max=30kg,d=1g,e=1g) | 196 | 箱式電阻爐 | SX2-2.5-10 |
94 | 溫濕度表 | WSB-A3-1 (溫度10-30℃,濕度45-75%) | 197 | 數(shù)顯恒溫水浴鍋 | HH-4 |
95 | 電子稱 | TCS-100kg | 198 | 塵埃粒子計數(shù)器 | CLJ-BⅡ |
96 | 溫濕度表 | WSB-A3-1 (溫度10-30℃,濕度45-75%) | 199 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱 | ZSW-500 |
97 | 溫濕度表 | WSB-1 | 200 | 高效液相色譜儀 | LC-2030 |
98 | 指針壓差表 | 2000-60Pa | 201 | 微壓差表 | |
99 | 液相泵/檢測器 | LC-10A/SPD-10A | 202 | 臺式彈簧秤 | |
100 | 萬分之一天平 | BS224S | 203 | 磅秤 | |
101 | 電導率儀 | FE30 | 204 | 水壓壓力表 | |
102 | 紫外可見分光光度計 | TU-1810 | 205 | 電接點壓力表 | |
103 | 三用紫外分析儀 | ZF7C | 206 | 氣壓壓力表 |
博羅計量實驗室為了保證其校準檢測結(jié)果的公正性,特向社會各界聲明如下申明:
★本實驗室檢測與校準工作及其技術(shù)判斷,嚴格按CNAS-CL01;2006《檢測和校準實驗室能力認可準則》要求,嚴格執(zhí)行國家標準、檢定規(guī)程、校準規(guī)范或程序,保證檢測、檢定、校準結(jié)果的客觀性、科學性、對準性、檢定、檢測的結(jié)果數(shù)據(jù)承擔責任;
★本本實驗室始終不渝地維護誠實的工作態(tài)度,不受行政上的干預(yù)、經(jīng)濟上的制約和其它方面的不正當因素的影響,確保校準和檢測證書的公正性;
★本實驗室及人員不從事任何有損客戶利益或有違公正性的活動,杜絕一切損害客戶利益不公正行為的發(fā)生,如經(jīng)查實確有違法失職行為,即行查處,嚴肅處理;
★本實驗室對檢測或校準活動可能涉及的所有國家秘密、商業(yè)秘密或技術(shù)秘密負有保密義務(wù),未經(jīng)客戶授權(quán),不向任何單位,個人提供客戶信息;檢定/校準和檢測記錄及證書副本按規(guī)定保管,未經(jīng)客戶同意,不得提供給他人;
★本實驗室對任何委托檢測或校準的客戶保持自愿平等原則,遵守與客戶簽訂的一切協(xié)議或契約,維護客戶的利益;

- 上一篇:污水廠流量計檢定校準
- 下一篇:示波器檢測
博計計量 · 校準案例更多案例+
-
技新電子再次選擇的計量公司
技新電子再次選擇的計量公司,在選擇與計量公司合作之前,我們認為我們的要求很高,沒有想到計量公司的計量檢測技術(shù)服務(wù)這么的好···
-
榕汽車配件指定的計量檢測服務(wù)
榕汽車配件指定的計量檢測服務(wù),我司在與這么多儀器校準機構(gòu)的合作過程中,計量公司還是值得信賴的,無論是客服的服務(wù),還是計量···
博計計量 · 計量資訊更多資訊+
- 貴陽新天光電科技有限公司介紹06-24
- "測量過程控制"也稱為"測量保證"06-30
- 風速計儀器保養(yǎng)在日常維護中需注意哪些···06-26
- 水泥負壓篩析儀校驗方法06-26
- 儀器工具的領(lǐng)用06-26
- 測量儀器檢測數(shù)字兆歐表使用前要做好哪···06-25
- 計量器具的采購管理06-24
- 測量儀器校驗應(yīng)該如何避免出現(xiàn)有誤差06-24
- 儀器校驗服務(wù)和供應(yīng)品的采購06-23
- CNAS儀器檢測認證是什么06-23
- 揭陽計量校準實驗室、防止調(diào)整時校準失···06-23
- 儀器校驗示波器的分類標準和特征06-23
- 儀器維修鹽霧試驗箱使用過程中需要注意···06-22
- 判定測量過程和測量結(jié)果可信性06-22
- 儀器校準儀表行業(yè)存在的問題以及未來發(fā)···06-22
- 儀器校準中如何用光壓法測量激光能量06-22
- 品質(zhì)部負責計量器具的校驗工作06-22
- 數(shù)字式頻率計的基本原理06-22
- 第三方計量檢測公司,關(guān)于計量校準結(jié)果···06-22
- 儀器計量聲頻信號發(fā)生器的檢定方法06-22